Gruppe 7 / Home
Paarungen
Datum | Zeit | |||||||||||
25.04.2025 | 18.45 | HG Schüpbach I 4/0/621 | - | HG Rüdtligen-Alchenflüh 0/2/563 | ||||||||
02.05.2025 | 18.30 | HG Heimiswil I 4/0/691 | - | HG Dürrenroth II 2/0/493 | ||||||||
09.05.2025 | 18.30 | HG Rüdtligen-Alchenflüh 2/1/530 | - | HG Dürrenroth II 0/3/484 | ||||||||
16.05.2025 | 18.30 | HG Dürrenroth II 0/7/436 | - | HG Schüpbach I 4/0/586 | ||||||||
16.05.2025 | 18.30 | HG Heimiswil I 4/0/585 | - | HG Rüdtligen-Alchenflüh 1/1/626 | ||||||||
30.05.2025 | 18.45 | HG Schüpbach I 0/1/611 | - | HG Heimiswil I 4/0/634 |
Rangliste
1. | HG Heimiswil I | 12/0/1910 | |||||
2. | HG Schüpbach I | 8/1/1818 | |||||
3. | HG Dürrenroth II | 2/10/1413 | |||||
4. | HG Rüdtligen-Alchenflüh | 1/4/1719 |