Gruppe 5 / Home
Paarungen
Datum | Zeit | |||||||||
11.04.2025 | 18.30 | HG Zauggenried-Kernenried 4/0/460 | - | HG Gerlafingen-Zielebach 1/2/567 | ||||||
25.04.2025 | 18.30 | HG Zäziwil-Reutenen 2/1/511 | - | HG Langnau-Berge 0/9/453 | ||||||
02.05.2025 | 18.45 | HG Zäziwil-Reutenen 1/4/585 | - | HG Zauggenried-Kernenried 4/0/528 | ||||||
06.05.2025 | 18.45 | HG Langnau-Berge 0/7/501 | - | HG Gerlafingen-Zielebach 2/2/634 | ||||||
09.05.2025 | 18.30 | HG Heimiswil II 4/0/567 | - | HG Zäziwil-Reutenen 1/1/638 | ||||||
16.05.2025 | 18.45 | HG Gerlafingen-Zielebach 2/1/643 | - | HG Zäziwil-Reutenen 0/1/563 | ||||||
16.05.2025 | 18.30 | HG Heimiswil II 4/0/510 | - | HG Zauggenried-Kernenried 1/4/561 | ||||||
23.05.2025 | 18.30 | HG Gerlafingen-Zielebach 2/1/573 | - | HG Heimiswil II 0/1/504 | ||||||
23.05.2025 | 18.45 | HG Zauggenried-Kernenried 2/2/517 | - | HG Langnau-Berge 0/4/452 | ||||||
30.05.2025 | 18.30 | HG Langnau-Berge 2/3/502 | - | HG Heimiswil II 0/4/498 |
Rangliste
1. | HG Zauggenried-Kernenried | 11/6/2066 | ||||||
2. | HG Heimiswil II | 8/5/2079 | ||||||
3. | HG Gerlafingen-Zielebach | 7/6/2417 | ||||||
4. | HG Zäziwil-Reutenen | 4/7/2297 | ||||||
5. | HG Langnau-Berge | 2/23/1908 |