Gruppe 6 / Home
Paarungen
Datum | Zeit | |||||||||||
25.04.2025 | 18.45 | HG Steinen 1/4/546 | - | HG Schafhausen 4/0/544 | ||||||||
02.05.2025 | 18.30 | HG Steinen 4/0/533 | - | HG Alchenstorf 0/3/410 | ||||||||
06.05.2025 | 18.45 | HG Lueg 0/2/510 | - | HG Steinen 2/1/535 | ||||||||
13.05.2025 | 18.45 | HG Schafhausen 4/0/502 | - | HG Lueg 1/1/559 | ||||||||
21.05.2025 | 18.30 | HG Alchenstorf 4/0/446 | - | HG Lueg 1/1/514 | ||||||||
28.05.2025 | 18.45 | HG Alchenstorf 4/0/489 | - | HG Schafhausen 2/0/455 |
Rangliste
1. | HG Schafhausen | 10/0/1501 | |||||
2. | HG Alchenstorf | 8/3/1345 | |||||
3. | HG Steinen | 7/5/1614 | |||||
4. | HG Lueg | 2/4/1583 |