Gruppe 1 / Home
Paarungen
Datum | Zeit | |||||||||||
29.04.2025 | 18.45 | HG Rüedisbach 4/0/561 | - | HG Rüegsau-Affoltern 2/0/482 | ||||||||
02.05.2025 | 18.45 | HG Bigel-Goldbach 4/0/497 | - | HG Grünenmatt-Brandis 1/2/550 | ||||||||
02.05.2025 | 18.45 | HG Rüegsau-Affoltern 0/1/523 | - | HG Wasen-Lugenbach I 2/1/698 | ||||||||
06.05.2025 | 19.00 | HG Bigel-Goldbach 4/0/460 | - | HG Rüedisbach 1/1/485 | ||||||||
09.05.2025 | 18.45 | HG Wasen-Lugenbach I 4/0/730 | - | HG Rüedisbach 2/0/599 | ||||||||
16.05.2025 | 18.45 | HG Wasen-Lugenbach I 4/0/667 | - | HG Bigel-Goldbach 0/1/571 | ||||||||
19.05.2025 | 19.00 | HG Grünenmatt-Brandis 0/3/464 | - | HG Wasen-Lugenbach I 2/2/657 | ||||||||
23.05.2025 | 19.00 | HG Rüegsau-Affoltern 2/1/499 | - | HG Bigel-Goldbach 1/2/542 | ||||||||
27.05.2025 | 19.00 | HG Grünenmatt-Brandis 4/0/483 | - | HG Rüegsau-Affoltern 0/1/412 | ||||||||
06.06.2025 | 19.00 | HG Rüedisbach 2/0/484 | - | HG Grünenmatt-Brandis 4/0/487 |
Rangliste
1. | HG Wasen-Lugenbach I | 12/3/2752 | |||||
2. | HG Rüedisbach | 9/1/2129 | |||||
3. | HG Bigel-Goldbach | 9/3/2070 | |||||
4. | HG Grünenmatt-Brandis | 9/5/1984 | |||||
5. | HG Rüegsau-Affoltern | 4/3/1916 |