Gruppe 3 / Home
Paarungen
Datum | Zeit | |||||||||||
02.05.2025 | 18.00 | HG Schüpbach II 2/0/392 | - | HG Rüderswil I 4/0/571 | ||||||||
05.05.2025 | 18.45 | HG Rüderswil I 4/0/625 | - | HG Dürrenroth I 0/1/473 | ||||||||
16.05.2025 | 18.45 | HG Wasen-Lugenbach II 2/1/704 | - | HG Schüpbach II 0/2/504 | ||||||||
16.05.2025 | 18.45 | HG Lyssach 1/2/532 | - | HG Dürrenroth I 2/1/509 | ||||||||
21.05.2025 | 18.45 | HG Dürrenroth I 1/3/473 | - | HG Schüpbach II 4/0/399 | ||||||||
23.05.2025 | 18.45 | HG Wasen-Lugenbach II 4/0/622 | - | HG Lyssach 2/0/530 | ||||||||
26.05.2025 | 18.45 | HG Rüderswil I 2/0/576 | - | HG Wasen-Lugenbach II 4/0/653 | ||||||||
30.05.2025 | 18.45 | HG Lyssach 4/0/498 | - | HG Rüderswil I 1/1/552 | ||||||||
02.06.2025 | 18.45 | HG Dürrenroth I 2/0/523 | - | HG Wasen-Lugenbach II 4/0/586 | ||||||||
06.06.2025 | 18.45 | HG Schüpbach II 2/0/466 | - | HG Lyssach 4/0/541 |
Rangliste
1. | HG Wasen-Lugenbach II | 14/1/2565 | |||||
2. | HG Rüderswil I | 11/1/2324 | |||||
3. | HG Lyssach | 11/2/2101 | |||||
4. | HG Schüpbach II | 8/2/1761 | |||||
5. | HG Dürrenroth I | 5/5/1978 |